|
|
Sokoban Solver Statistics - Sokolution 5.1 - SokEvoDate: 2023-06-05 |
|
|||||||||||
| SokEvo | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved levels | 21186 | 4069 | 107 of 107 | 107 | Total | 3161 | 822 | 1475 | 2977 | ||||
| Sokoban Solver Statistics - Sokolution 5.1 10 minutes - SokEvo | |||||||||||||
| SokEvo | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 43 | 9 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 24 | 5 | 7 | 7 | |||
| 2 | 25 | 7 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 24 | 6 | 5 | 7 | |||
| 3 | 39 | 9 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 24 | 5 | 7 | 9 | |||
| 4 | 33 | 9 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 21 | 4 | 3 | 9 | |||
| 5 | 77 | 14 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 23 | 5 | 4 | 8 | |||
| 6 | 131 | 24 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 8 | 8 | 10 | |||
| 7 | 63 | 11 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 34 | 8 | 7 | 11 | |||
| 8 | 49 | 9 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 34 | 8 | 9 | 9 | |||
| 9 | 97 | 14 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 7 | 14 | 14 | |||
| 10 | 71 | 20 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 24 | 7 | 8 | 8 | |||
| 11 | 143 | 24 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 7 | 2 | 12 | |||
| 12 | 84 | 18 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 25 | 7 | 6 | 10 | |||
| 13 | 120 | 23 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 24 | 6 | 7 | 13 | |||
| 14 | 84 | 20 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 31 | 9 | 8 | 16 | |||
| 15 | 97 | 19 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 23 | 6 | 9 | 13 | |||
| 16 | 54 | 14 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 25 | 8 | 6 | 14 | |||
| 17 | 94 | 24 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 25 | 8 | 8 | 14 | |||
| 18 | 121 | 22 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 31 | 6 | 10 | 16 | |||
| 19 | 107 | 22 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 8 | 16 | 18 | |||
| SokEvo | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | 169 | 34 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 24 | 6 | 8 | 12 | |||
| 21 | 115 | 28 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 23 | 6 | 8 | 12 | |||
| 22 | 117 | 22 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 23 | 6 | 8 | 14 | |||
| 23 | 160 | 32 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 24 | 7 | 6 | 14 | |||
| 24 | 131 | 30 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 30 | 8 | 14 | 18 | |||
| 25 | 123 | 22 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 7 | 10 | 16 | |||
| 26 | 116 | 21 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 7 | 9 | 19 | |||
| 27 | 62 | 18 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 24 | 6 | 6 | 14 | |||
| 28 | 123 | 27 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 8 | 19 | 23 | |||
| 29 | 78 | 17 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 25 | 9 | 13 | 17 | |||
| 30 | 88 | 17 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 8 | 5 | 13 | |||
| 31 | 148 | 24 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 30 | 7 | 18 | 18 | |||
| 32 | 179 | 31 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 9 | 9 | 17 | |||
| 33 | 118 | 23 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 25 | 8 | 9 | 15 | |||
| 34 | 159 | 32 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 7 | 14 | 20 | |||
| 35 | 94 | 22 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 24 | 6 | 8 | 14 | |||
| 36 | 187 | 45 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 10 | 23 | 27 | |||
| 37 | 137 | 21 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 24 | 6 | 11 | 13 | |||
| 38 | 74 | 15 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 22 | 3 | 9 | 13 | |||
| 39 | 218 | 41 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 9 | 13 | 19 | |||
| SokEvo | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 40 | 139 | 32 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 9 | 22 | 24 | |||
| 41 | 279 | 51 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 29 | 7 | 13 | 27 | |||
| 42 | 216 | 43 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 34 | 10 | 13 | 25 | |||
| 43 | 81 | 24 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 30 | 5 | 14 | 24 | |||
| 44 | 175 | 38 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 8 | 12 | 20 | |||
| 45 | 101 | 20 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 24 | 7 | 8 | 14 | |||
| 46 | 119 | 24 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 34 | 10 | 8 | 22 | |||
| 47 | 154 | 35 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 34 | 11 | 13 | 23 | |||
| 48 | 125 | 33 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 12 | 21 | 31 | |||
| 49 | 508 | 103 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 8 | 27 | 37 | |||
| 50 | 194 | 33 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 24 | 7 | 15 | 17 | |||
| 51 | 118 | 25 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 22 | 6 | 11 | 19 | |||
| 52 | 129 | 20 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 31 | 9 | 16 | 20 | |||
| 53 | 171 | 36 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 8 | 24 | 30 | |||
| 54 | 230 | 50 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 9 | 10 | 26 | |||
| 55 | 168 | 36 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 27 | 7 | 20 | 32 | |||
| 56 | 110 | 24 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 31 | 7 | 12 | 24 | |||
| 57 | 262 | 50 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 9 | 12 | 26 | |||
| 58 | 357 | 47 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 34 | 10 | 19 | 35 | |||
| 59 | 166 | 42 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 31 | 9 | 12 | 32 | |||
| SokEvo | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 60 | 173 | 33 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 30 | 6 | 25 | 27 | |||
| 61 | 159 | 42 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 24 | 9 | 16 | 34 | |||
| 62 | 123 | 35 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 24 | 8 | 9 | 35 | |||
| 63 | 132 | 34 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 23 | 8 | 12 | 34 | |||
| 64 | 249 | 38 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 11 | 16 | 26 | |||
| 65 | 220 | 43 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 31 | 8 | 19 | 33 | |||
| 66 | 267 | 57 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 37 | 9 | 17 | 39 | |||
| 67 | 273 | 44 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 8 | 24 | 30 | |||
| 68 | 272 | 43 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 9 | 19 | 35 | |||
| 69 | 243 | 44 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 31 | 7 | 14 | 32 | |||
| 70 | 123 | 23 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 21 | 4 | 13 | 17 | |||
| 71 | 203 | 34 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 31 | 8 | 18 | 28 | |||
| 72 | 294 | 55 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 31 | 7 | 19 | 27 | |||
| 73 | 366 | 62 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 27 | 7 | 8 | 30 | |||
| 74 | 129 | 38 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 24 | 8 | 12 | 38 | |||
| 75 | 219 | 37 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 31 | 7 | 17 | 33 | |||
| 76 | 339 | 51 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 9 | 15 | 29 | |||
| 77 | 178 | 32 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 30 | 7 | 20 | 28 | |||
| 78 | 466 | 73 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 29 | 6 | 21 | 31 | |||
| 79 | 190 | 34 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 31 | 7 | 12 | 28 | |||
| SokEvo | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 80 | 200 | 34 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 28 | 6 | 10 | 32 | |||
| 81 | 292 | 47 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 36 | 8 | 31 | 45 | |||
| 82 | 376 | 59 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 8 | 13 | 37 | |||
| 83 | 266 | 52 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 30 | 7 | 14 | 44 | |||
| 84 | 386 | 76 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 9 | 18 | 48 | |||
| 85 | 432 | 63 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 9 | 13 | 31 | |||
| 86 | 278 | 62 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 8 | 24 | 40 | |||
| 87 | 399 | 63 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 38 | 7 | 27 | 47 | |||
| 88 | 226 | 37 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 8 | 13 | 35 | |||
| 89 | 324 | 43 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 34 | 11 | 13 | 33 | |||
| 90 | 186 | 40 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 30 | 7 | 22 | 38 | |||
| 91 | 323 | 50 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 29 | 7 | 14 | 32 | |||
| 92 | 281 | 54 | ✓ | ✓ | 7 | 9 | 31 | 7 | 18 | 42 | |||
| 93 | 241 | 40 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 30 | 7 | 10 | 34 | |||
| 94 | 220 | 58 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 29 | 9 | 12 | 56 | |||
| 95 | 306 | 68 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 31 | 7 | 24 | 50 | |||
| 96 | 365 | 77 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 11 | 21 | 63 | |||
| 97 | 287 | 47 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 29 | 6 | 29 | 41 | |||
| 98 | 218 | 32 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 29 | 6 | 18 | 32 | |||
| 99 | 299 | 86 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 37 | 12 | 16 | 74 | |||
| SokEvo | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 100 | 322 | 58 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 8 | 12 | 44 | |||
| 101 | 306 | 35 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 29 | 6 | 13 | 31 | |||
| 102 | 361 | 62 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 30 | 7 | 14 | 48 | |||
| 103 | 353 | 68 | ✓ | ✓ | 10 | 7 | 36 | 10 | 14 | 64 | |||
| 104 | 204 | 50 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 25 | 9 | 12 | 48 | |||
| 105 | 479 | 94 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 10 | 14 | 66 | |||
| 106 | 322 | 75 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 10 | 21 | 71 | |||
| 107 | 386 | 87 | ✓ | ✓ | 7 | 10 | 32 | 10 | 23 | 83 | |||
| Solved levels | 21186 | 4069 | 107 of 107 | 107 | Total | 3161 | 822 | 1475 | 2977 | ||||
| Solver | Sokolution |
| Version | 5.1 |
| Author | Florent Diedler |
| Time limit | 10 minutes |
| Solver settings | Default settings, except RAM: 36 GiB |
| Computer processor (CPU) | Intel(R) Core(TM) i7-10700 |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark